Zoomen Sie in Ihre Nachbarschaft: Jede Zone trägt den amtlichen €/m²-Wert für Wohnbauland. Im Vollausbau werden die Zonen farblich nach Preisniveau eingefärbt und sind klickbar.
Die interaktive Karte lädt Kartenkacheln von OpenStreetMap und die Kartenbibliothek Leaflet (Drittanbieter). Dabei wird Ihre IP-Adresse übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Median der Wohnbauland-Zonen je Stadtteil. Klick auf einen Stadtteil öffnet die Detailseite mit Mikrolagen, Zonenliste und Entwicklung — im Prototyp exemplarisch für Ehrenfeld.
| Stadtteil | Bezirk | BRW Median | Spanne | ETW €/m² | Trend 5 J. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahnwald | Rodenkirchen | 1.900 € | 1.500–2.400 € | — | −4,0 % |
| Marienburg | Rodenkirchen | 1.750 € | 1.300–2.300 € | 5.200 € | −3,2 % |
| Lindenthal | Lindenthal | 1.550 € | 1.200–2.000 € | 5.100 € | −2,5 % |
| Sülz | Lindenthal | 1.400 € | 1.150–1.700 € | 4.850 € | −1,8 % |
| Ehrenfeld | Ehrenfeld | 1.250 € | 1.000–1.500 € | 4.300 € | +1,6 % |
| Nippes | Nippes | 1.100 € | 900–1.350 € | 4.100 € | +0,9 % |
| Deutz | Innenstadt | 1.050 € | 850–1.400 € | 4.200 € | −1,0 % |
| Mülheim | Mülheim | 780 € | 600–980 € | 3.500 € | +3,4 % |
| Porz | Porz | 560 € | 420–700 € | 2.950 € | +4,1 % |
| Chorweiler | Chorweiler | 380 € | 300–480 € | 2.100 € | +5,6 % |
Musterdaten zur Design-Abnahme · Vollausbau: alle 86 Kölner Stadtteile, sortier- und filterbar · Quelle dann: BORIS-NRW, eigene Aggregation (Median Wohnbauland).
Nach mehr als einem Jahrzehnt Aufschwung hat die Zinswende 2022/23 die Bodenpreise auch in Köln leicht korrigiert — das Niveau liegt dennoch rund 74 % über dem Stand von 2016.
€/m² Median Wohnbauland, Musterdaten · Vollausbau: amtliche Zeitreihe je Stadt und Stadtteil.
Richtwertzone, Lagequalität, Objektdaten — in fünf Schritten ordnen wir Ihre Immobilie indikativ in den Kölner Markt ein.
Adresse jetzt bewerten →